Kalender År
| Max Temperatur | -3,7 °C | 2026-01-01 02:43:03 |
| Min Temperatur | -20,7 °C | 2026-01-05 00:45:04 |
| Max Värmeindex | -3,7 °C | 2026-01-01 02:43:03 |
| Max Kyleffekt | -25,0 °C | 2026-01-05 01:34:17 |
| Max Daggpunkt | -4,7 °C | 2026-01-01 01:23:32 |
| Min Daggpunkt | -22,3 °C | 2026-01-05 00:45:04 |
| Max Luftfuktighet | 98% | 2026-01-01 00:00:30 |
| Min Luftfuktighet | 46% | 2026-01-01 08:08:07 |
| Max Lufttryck | 1024 mbar | 2026-01-09 22:33:00 |
| Min Lufttryck | 988 mbar | 2026-01-01 19:12:00 |
| Max Vindhastighet | 15,3 m/s 22 ° | 2026-01-02 21:50:49 |
| Snitt Vind | 4,1 m/s | |
| Vind Effekt | 5,1 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 3,8 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 52 ° | |
| Max Inomhustemperatur | 24,6 °C | 2026-01-04 18:06:42 |
| Min Inomhustemperatur | 15,2 °C | 2026-01-10 05:32:04 |
| Max Temperatur i Lådan | 11,6 °C | 2026-01-06 13:03:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 10,2 °C | 2026-01-02 01:29:00 |
| Max UV | 255 | 2026-01-01 05:06:32 |
| Min UV | 255 | 2026-01-01 05:06:32 |
Regn År (start 1-jan)
| Total Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 2026-01-01 00:00:02 |
Årets Diagram