Observationer
| Utomhustemperatur | N/A |
| Kyleffekt | N/A |
| Värmeindex | N/A |
| Daggpunkt | N/A |
| Fuktighet | N/A |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 Timmar) | N/A |
| Vind | 0,0 m/s |
| Byvind | 0,0 m/s |
| Regn intensitet | 0,0 mm/h |
| Inomhustemperatur | 20,8 °C |
| Luftfuktighet Inomhus | 23% |
| Lådan | 12,9 °C |
Sedan Midnatt
| Max Temperatur | 10,5 °C | 17:06:40 |
| Min Temperatur | -3,6 °C | 04:12:52 |
| Max Värmeindex | 10,5 °C | 17:06:40 |
| Max Kyleffekt | -3,6 °C | 04:13:00 |
| Max Daggpunkt | 2,3 °C | 18:38:32 |
| Min Daggpunkt | -6,3 °C | 04:07:34 |
| Max Luftfuktighet | 89% | 04:44:39 |
| Min Luftfuktighet | 50% | 17:00:28 |
| Max Lufttryck | 1029 mbar | 20:44:00 |
| Min Lufttryck | 1023 mbar | 00:22:00 |
| Dagens Regn | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:03 |
| Max Vind | 3,1 m/s 158 ° | 13:23:45 |
| Snitt Vind | 0,2 m/s | |
| Vind Effekt | 0,3 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 0,5 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 184 ° | |
| Max Inomhustemperatur | 23,1 °C | 07:40:00 |
| Min Inomhustemperatur | 18,6 °C | 04:59:34 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 23% | 00:00:03 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 21% | 06:59:14 |
| Max Temperatur i Lådan | 14,1 °C | 17:36:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 9,6 °C | 07:02:00 |
Föregående 13-apr (2025)
| Max Temperatur | 9,9 °C | 12:42:18 |
| Min Temperatur | 2,7 °C | 03:10:46 |
| Max Daggpunkt | 2,7 °C | 17:33:48 |
| Min Daggpunkt | -4,9 °C | 00:59:10 |
| Max Luftfuktighet | 97% | 21:08:27 |
| Min Luftfuktighet | 51% | 00:03:30 |
| Max Lufttryck | 1004 mbar | 09:51:00 |
| Min Lufttryck | 997 mbar | 22:33:00 |
| Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Max Vind | 4,3 m/s 158 ° | 14:13:04 |
| Max Inomhus Temperatur | 20,5 °C | 07:14:20 |
| Min Inomhus Temperatur | 17,3 °C | 05:27:00 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 24% | 01:45:11 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 22% | 07:17:51 |
| Max Temperatur i Lådan | 14,6 °C | 15:09:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 10,6 °C | 06:57:00 |
Kalender
Sol
| Gryning: | 04:25:17 |
| Soluppgång | 05:18:52 |
| Högst: | 12:41:28 |
| Solnedgång: | 20:06:02 |
| Skymning: | 21:00:12 |
| Vinkel mot nord: | 303.0° |
| Vinkel över horisont: | -4.7° |
| REC: | 22.1° |
| DEC: | 9.3° |
| Solstånd: | 2026-06-21 10:24:31 |
| Jämning: | 2026-09-23 02:05:09 |
Måne
| Uppgång: | 05:09:08 |
| Högst: | 09:21:12 |
| Nedgång: | 13:53:09 |
| Vinkel mot Nord: | 344.1° |
| Vinkel över horisont: | -36.2° |
| REC: | 337.2° |
| DEC: | -10.5° |
| Ny måne: | 2026-04-17 13:51:44 |
| Full måne: | 2026-05-01 19:23:06 |
| Månfas: | Avtagande Skära (17% full) |
Diagram