Observationer
| Utomhustemperatur | N/A |
| Kyleffekt | N/A |
| Värmeindex | N/A |
| Daggpunkt | N/A |
| Fuktighet | N/A |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 Timmar) | N/A |
| Vind | 0,0 m/s |
| Byvind | 0,0 m/s |
| Regn intensitet | 0,0 mm/h |
| Inomhustemperatur | 20,4 °C |
| Luftfuktighet Inomhus | 35% |
| Lådan | 13,5 °C |
Sedan Midnatt
| Max Temperatur | 18,2 °C | 13:45:29 |
| Min Temperatur | 5,0 °C | 05:05:12 |
| Max Värmeindex | 18,2 °C | 13:45:29 |
| Max Kyleffekt | 5,0 °C | 05:06:00 |
| Max Daggpunkt | 9,3 °C | 17:24:34 |
| Min Daggpunkt | 2,9 °C | 04:25:28 |
| Max Luftfuktighet | 94% | 05:44:04 |
| Min Luftfuktighet | 37% | 13:50:48 |
| Max Lufttryck | 1017 mbar | 17:01:00 |
| Min Lufttryck | 1012 mbar | 00:04:00 |
| Dagens Regn | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:08 |
| Max Vind | 4,2 m/s 202 ° | 10:53:48 |
| Snitt Vind | 0,4 m/s | |
| Vind Effekt | 0,6 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 0,6 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 252 ° | |
| Max Inomhustemperatur | 21,8 °C | 13:14:28 |
| Min Inomhustemperatur | 18,6 °C | 05:33:48 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 36% | 00:00:08 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 32% | 12:18:29 |
| Max Temperatur i Lådan | 14,6 °C | 00:04:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 10,9 °C | 08:46:00 |
Föregående 14-sep (2025)
| Max Temperatur | 17,9 °C | 13:32:59 |
| Min Temperatur | 12,1 °C | 02:50:49 |
| Max Daggpunkt | 17,2 °C | 08:29:07 |
| Min Daggpunkt | 11,6 °C | 11:50:32 |
| Max Luftfuktighet | 98% | 00:00:19 |
| Min Luftfuktighet | 79% | 13:34:45 |
| Max Lufttryck | 1017 mbar | 00:01:00 |
| Min Lufttryck | 1011 mbar | 23:48:00 |
| Regnmängd | 1,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:06 |
| Max Vind | 5,3 m/s 202 ° | 09:43:04 |
| Max Inomhus Temperatur | 20,2 °C | 13:32:27 |
| Min Inomhus Temperatur | 18,8 °C | 06:59:06 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 56% | 23:14:46 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 53% | 00:08:37 |
| Max Temperatur i Lådan | 17,4 °C | 00:01:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 15,2 °C | 08:57:00 |
Kalender
Sol
| Gryning: | 05:12:12 |
| Soluppgång | 06:01:09 |
| Högst: | 12:36:33 |
| Solnedgång: | 19:10:14 |
| Skymning: | 19:58:51 |
| Vinkel mot nord: | 298.7° |
| Vinkel över horisont: | -10.0° |
| REC: | 172.6° |
| DEC: | 3.2° |
| Jämning: | 2026-09-23 02:05:09 |
| Solstånd: | 2026-12-21 21:49:59 |
Måne
| Uppgång: | 11:21:41 |
| Högst: | 15:04:44 |
| Nedgång: | 18:31:08 |
| Vinkel mot Nord: | 253.4° |
| Vinkel över horisont: | -12.9° |
| REC: | 211.9° |
| DEC: | -19.0° |
| Full måne: | 2026-09-26 18:48:57 |
| Ny måne: | 2026-10-10 17:50:01 |
| Månfas: | Tilltagande Skära (14% full) |
Diagram