Observationer
| Utomhustemperatur | N/A |
| Kyleffekt | -0,6 °C |
| Värmeindex | N/A |
| Daggpunkt | N/A |
| Fuktighet | N/A |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 Timmar) | N/A |
| Vind | 5,8 m/s E (90 °) |
| Byvind | 6,9 m/s E (90 °) |
| Regn intensitet | 0,0 mm/h |
| Inomhustemperatur | 16,4 °C |
| Luftfuktighet Inomhus | 28% |
| Lådan | 9,1 °C |
Sedan Midnatt
| Max Temperatur | 4,0 °C | 13:22:00 |
| Min Temperatur | 1,6 °C | 00:13:10 |
| Max Värmeindex | 4,0 °C | 13:22:00 |
| Max Kyleffekt | -4,4 °C | 00:53:00 |
| Max Daggpunkt | 3,7 °C | 13:22:00 |
| Min Daggpunkt | 1,1 °C | 00:00:48 |
| Max Luftfuktighet | 98% | 00:14:57 |
| Min Luftfuktighet | 96% | 00:00:48 |
| Max Lufttryck | 994 mbar | 00:14:00 |
| Min Lufttryck | 988 mbar | 13:53:00 |
| Dagens Regn | 7,4 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,8 mm/h | 06:02:13 |
| Max Vind | 13,2 m/s 90 ° | 02:44:47 |
| Snitt Vind | 7,1 m/s | |
| Vind Effekt | 7,4 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 7,0 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 74 ° | |
| Max Inomhustemperatur | 16,4 °C | 13:24:46 |
| Min Inomhustemperatur | 16,1 °C | 00:00:06 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 28% | 11:51:26 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 26% | 00:00:06 |
| Max Temperatur i Lådan | 9,6 °C | 12:16:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 8,6 °C | 00:10:00 |
Föregående 12-nov (2025)
| Max Temperatur | 8,9 °C | 23:40:11 |
| Min Temperatur | 6,7 °C | 02:04:20 |
| Max Daggpunkt | 8,6 °C | 23:40:11 |
| Min Daggpunkt | 6,1 °C | 09:23:21 |
| Max Luftfuktighet | 98% | 00:01:33 |
| Min Luftfuktighet | 85% | 10:06:38 |
| Max Lufttryck | 1000 mbar | 01:13:00 |
| Min Lufttryck | 983 mbar | 22:35:00 |
| Regnmängd | 5,3 mm | |
| Max Regnintensitet | 1,8 mm/h | 15:26:48 |
| Max Vind | 9,9 m/s 90 ° | 09:40:19 |
| Max Inomhus Temperatur | 15,7 °C | 21:32:00 |
| Min Inomhus Temperatur | 15,2 °C | 00:00:05 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 38% | 21:04:16 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 34% | 00:00:05 |
| Max Temperatur i Lådan | 11,8 °C | 23:51:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 11,4 °C | 22:19:00 |
Kalender
Sol
| Gryning: | 06:56:20 |
| Soluppgång | 07:53:31 |
| Högst: | 11:25:05 |
| Solnedgång: | 14:55:47 |
| Skymning: | 15:52:55 |
| Vinkel mot nord: | 215.7° |
| Vinkel över horisont: | 3.8° |
| REC: | 227.7° |
| DEC: | -17.8° |
| Solstånd: | 2026-12-21 21:49:59 |
| Jämning: | 2027-03-20 21:24:32 |
Måne
| Uppgång: | N/A |
| Högst: | 13:57:32 |
| Nedgång: | N/A |
| Vinkel mot Nord: | 179.7° |
| Vinkel över horisont: | -1.2° |
| REC: | 265.8° |
| DEC: | -28.6° |
| Full måne: | 2026-11-24 15:53:29 |
| Ny måne: | 2026-12-09 01:51:46 |
| Månfas: | Tilltagande Skära (10% full) |
Diagram