Observationer
| Utomhustemperatur | 8,6 °C |
| Kyleffekt | 8,6 °C |
| Värmeindex | 8,6 °C |
| Daggpunkt | 8,3 °C |
| Fuktighet | 98% |
| Barometer | 1017 mbar |
| Barometer Trend (3 Timmar) | 0 mbar |
| Vind | 0,0 m/s |
| Byvind | 0,7 m/s N/A ( N/A) |
| Regn intensitet | 0,0 mm/h |
| Inomhustemperatur | 17,0 °C |
| Luftfuktighet Inomhus | 35% |
| Lådan | 10,0 °C |
Sedan Midnatt
| Max Temperatur | 9,3 °C | 01:18:14 |
| Min Temperatur | 8,6 °C | 07:53:05 |
| Max Värmeindex | 9,3 °C | 01:18:14 |
| Max Kyleffekt | 6,7 °C | 05:49:30 |
| Max Daggpunkt | 9,0 °C | 01:18:14 |
| Min Daggpunkt | 8,3 °C | 07:53:05 |
| Max Luftfuktighet | 98% | 00:00:31 |
| Min Luftfuktighet | 98% | 00:00:31 |
| Max Lufttryck | 1019 mbar | 00:01:00 |
| Min Lufttryck | 1016 mbar | 06:49:00 |
| Dagens Regn | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:10 |
| Max Vind | 4,9 m/s 135 ° | 05:59:31 |
| Snitt Vind | 0,6 m/s | |
| Vind Effekt | 0,7 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 0,6 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 139 ° | |
| Max Inomhustemperatur | 17,0 °C | 04:46:39 |
| Min Inomhustemperatur | 16,8 °C | 00:30:00 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 35% | 05:23:39 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 34% | 00:00:10 |
| Max Temperatur i Lådan | 10,6 °C | 07:54:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 9,4 °C | 00:08:00 |
Föregående 22-okt (2025)
| Max Temperatur | 9,6 °C | 00:47:11 |
| Min Temperatur | 7,8 °C | 15:43:46 |
| Max Daggpunkt | 9,1 °C | 23:54:01 |
| Min Daggpunkt | 7,3 °C | 02:00:30 |
| Max Luftfuktighet | 98% | 08:09:44 |
| Min Luftfuktighet | 86% | 02:00:30 |
| Max Lufttryck | 998 mbar | 00:01:00 |
| Min Lufttryck | 995 mbar | 04:54:00 |
| Regnmängd | 2,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:08 |
| Max Vind | 11,4 m/s 135 ° | 11:46:13 |
| Max Inomhus Temperatur | 16,1 °C | 06:40:00 |
| Min Inomhus Temperatur | 15,9 °C | 00:00:08 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 40% | 21:48:39 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 38% | 00:00:08 |
| Max Temperatur i Lådan | N/A | N/A |
| Min Temperatur i Lådan | N/A | N/A |
Kalender
Sol
| Gryning: | 06:59:16 |
| Soluppgång | 07:48:49 |
| Högst: | 12:25:27 |
| Solnedgång: | 17:00:52 |
| Skymning: | 17:50:19 |
| Vinkel mot nord: | 130.7° |
| Vinkel över horisont: | 6.4° |
| REC: | 206.9° |
| DEC: | -11.1° |
| Solstånd: | 2026-12-21 21:49:59 |
| Jämning: | 2027-03-20 21:24:32 |
Måne
| Uppgång: | 16:16:37 |
| Högst: | 21:44:13 |
| Nedgång: | 01:57:51 |
| Vinkel mot Nord: | 355.0° |
| Vinkel över horisont: | -34.2° |
| REC: | 340.9° |
| DEC: | -7.7° |
| Full måne: | 2026-10-26 05:11:44 |
| Ny måne: | 2026-11-09 08:02:03 |
| Månfas: | Tilltagande Halvmåne (83% full) |
Diagram