Observationer
| Utomhustemperatur | N/A |
| Kyleffekt | N/A |
| Värmeindex | N/A |
| Daggpunkt | N/A |
| Fuktighet | N/A |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 Timmar) | N/A |
| Vind | 0,0 m/s |
| Byvind | 0,0 m/s |
| Regn intensitet | 0,0 mm/h |
| Inomhustemperatur | 16,2 °C |
| Luftfuktighet Inomhus | 34% |
| Lådan | 8,9 °C |
Sedan Midnatt
| Max Temperatur | 7,7 °C | 09:59:30 |
| Min Temperatur | -0,4 °C | 07:18:44 |
| Max Värmeindex | 7,7 °C | 09:59:30 |
| Max Kyleffekt | -1,1 °C | 01:39:24 |
| Max Daggpunkt | 7,1 °C | 09:43:35 |
| Min Daggpunkt | -0,7 °C | 07:18:44 |
| Max Luftfuktighet | 98% | 00:00:34 |
| Min Luftfuktighet | 94% | 09:55:04 |
| Max Lufttryck | 1026 mbar | 07:34:00 |
| Min Lufttryck | 1023 mbar | 01:32:00 |
| Dagens Regn | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:03 |
| Max Vind | 2,5 m/s 338 ° | 01:39:24 |
| Snitt Vind | 0,0 m/s | |
| Vind Effekt | 0,1 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 0,3 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 306 ° | |
| Max Inomhustemperatur | 16,3 °C | 10:00:33 |
| Min Inomhustemperatur | 15,8 °C | 06:19:23 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 35% | 00:00:03 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 34% | 06:46:33 |
| Max Temperatur i Lådan | 10,8 °C | 09:46:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 8,2 °C | 09:16:00 |
Föregående 02-nov (2025)
| Max Temperatur | 9,3 °C | 13:43:42 |
| Min Temperatur | 7,0 °C | 08:42:30 |
| Max Daggpunkt | 9,0 °C | 13:43:42 |
| Min Daggpunkt | 5,7 °C | 01:34:57 |
| Max Luftfuktighet | 98% | 08:22:11 |
| Min Luftfuktighet | 89% | 01:28:47 |
| Max Lufttryck | 1010 mbar | 00:01:00 |
| Min Lufttryck | 999 mbar | 13:14:00 |
| Regnmängd | 4,1 mm | |
| Max Regnintensitet | 1,8 mm/h | 10:25:39 |
| Max Vind | 7,7 m/s 338 ° | 11:58:25 |
| Max Inomhus Temperatur | 24,2 °C | 10:47:00 |
| Min Inomhus Temperatur | 20,0 °C | 23:50:10 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 34% | 23:50:10 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 31% | 10:15:51 |
| Max Temperatur i Lådan | 11,9 °C | 15:09:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 11,2 °C | 00:07:00 |
Kalender
Sol
| Gryning: | 06:29:28 |
| Soluppgång | 07:22:25 |
| Högst: | 11:24:31 |
| Solnedgång: | 15:25:34 |
| Skymning: | 16:18:26 |
| Vinkel mot nord: | 159.5° |
| Vinkel över horisont: | 10.2° |
| REC: | 217.5° |
| DEC: | -14.8° |
| Solstånd: | 2026-12-21 21:49:59 |
| Jämning: | 2027-03-20 21:24:32 |
Måne
| Uppgång: | 22:40:21 |
| Högst: | 06:03:45 |
| Nedgång: | 14:37:09 |
| Vinkel mot Nord: | 247.4° |
| Vinkel över horisont: | 28.4° |
| REC: | 139.0° |
| DEC: | 15.9° |
| Ny måne: | 2026-11-09 08:02:03 |
| Full måne: | 2026-11-24 15:53:29 |
| Månfas: | Halvmåne (3kv) (44% full) |
Diagram