Observationer
| Utomhustemperatur | N/A |
| Kyleffekt | 0,6 °C |
| Värmeindex | N/A |
| Daggpunkt | N/A |
| Fuktighet | N/A |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 Timmar) | N/A |
| Vind | 2,1 m/s W (268 °) |
| Byvind | 3,2 m/s WNW (292 °) |
| Regn intensitet | 0,0 mm/h |
| Inomhustemperatur | 19,6 °C |
| Luftfuktighet Inomhus | 24% |
| Lådan | 11,9 °C |
Sedan Midnatt
| Max Temperatur | 10,5 °C | 13:46:29 |
| Min Temperatur | 1,5 °C | 05:29:11 |
| Max Värmeindex | 10,5 °C | 13:46:29 |
| Max Kyleffekt | -2,2 °C | 00:56:19 |
| Max Daggpunkt | 1,1 °C | 06:38:05 |
| Min Daggpunkt | -16,3 °C | 14:13:53 |
| Max Luftfuktighet | 92% | 05:34:28 |
| Min Luftfuktighet | 14% | 14:12:06 |
| Max Lufttryck | 1000 mbar | 20:02:00 |
| Min Lufttryck | 996 mbar | 00:35:00 |
| Dagens Regn | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:03 |
| Max Vind | 7,9 m/s 248 ° | 16:03:17 |
| Snitt Vind | 1,6 m/s | |
| Vind Effekt | 1,9 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 1,6 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 237 ° | |
| Max Inomhustemperatur | 21,8 °C | 11:33:18 |
| Min Inomhustemperatur | 19,0 °C | 05:28:08 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 25% | 00:02:28 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 23% | 11:34:38 |
| Max Temperatur i Lådan | 13,1 °C | 15:17:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 10,4 °C | 07:13:00 |
Föregående 23-mar (2025)
| Max Temperatur | 5,0 °C | 12:55:18 |
| Min Temperatur | -0,4 °C | 22:18:52 |
| Max Daggpunkt | 1,2 °C | 00:45:39 |
| Min Daggpunkt | -0,7 °C | 22:18:52 |
| Max Luftfuktighet | 98% | 00:00:36 |
| Min Luftfuktighet | 73% | 12:52:38 |
| Max Lufttryck | 1027 mbar | 09:19:00 |
| Min Lufttryck | 1020 mbar | 23:27:00 |
| Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:05 |
| Max Vind | 6,9 m/s 248 ° | 14:09:34 |
| Max Inomhus Temperatur | 24,2 °C | 11:10:25 |
| Min Inomhus Temperatur | 19,7 °C | 23:57:55 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 23% | 04:15:45 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 22% | 00:00:05 |
| Max Temperatur i Lådan | N/A | N/A |
| Min Temperatur i Lådan | N/A | N/A |
Kalender
Sol
| Gryning: | 04:43:48 |
| Soluppgång | 05:31:30 |
| Högst: | 11:47:31 |
| Solnedgång: | 18:05:11 |
| Skymning: | 18:53:10 |
| Vinkel mot nord: | 301.7° |
| Vinkel över horisont: | -13.4° |
| REC: | 2.9° |
| DEC: | 1.3° |
| Solstånd: | 2026-06-21 10:24:31 |
| Jämning: | 2026-09-23 02:05:09 |
Måne
| Uppgång: | 04:51:00 |
| Högst: | 15:39:28 |
| Nedgång: | 01:14:34 |
| Vinkel mot Nord: | 258.8° |
| Vinkel över horisont: | 34.6° |
| REC: | 63.2° |
| DEC: | 25.8° |
| Full måne: | 2026-04-02 04:11:54 |
| Ny måne: | 2026-04-17 13:51:44 |
| Månfas: | Tilltagande Skära (28% full) |
Diagram