Observationer
| Utomhustemperatur | -2,4 °C |
| Kyleffekt | -2,4 °C |
| Värmeindex | -2,4 °C |
| Daggpunkt | -2,8 °C |
| Fuktighet | 97% |
| Barometer | 1028 mbar |
| Barometer Trend (3 Timmar) | 0 mbar |
| Vind | 0,0 m/s |
| Byvind | 0,0 m/s |
| Regn intensitet | 0,0 mm/h |
| Inomhustemperatur | 20,8 °C |
| Luftfuktighet Inomhus | 23% |
| Lådan | 12,3 °C |
Sedan Midnatt
| Max Temperatur | -2,2 °C | 00:00:54 |
| Min Temperatur | -2,5 °C | 00:16:49 |
| Max Värmeindex | -2,2 °C | 00:00:54 |
| Max Kyleffekt | -2,5 °C | 00:17:00 |
| Max Daggpunkt | -2,8 °C | 00:04:26 |
| Min Daggpunkt | -3,2 °C | 00:16:49 |
| Max Luftfuktighet | 97% | 00:32:42 |
| Min Luftfuktighet | 95% | 00:00:01 |
| Max Lufttryck | 1028 mbar | 00:19:00 |
| Min Lufttryck | 1027 mbar | 00:02:00 |
| Dagens Regn | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Max Vind | 0,0 m/s N/A | 00:00:01 |
| Snitt Vind | 0,0 m/s | |
| Vind Effekt | 0,0 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | N/A | |
| Snitt vektor vindriktning | 90 ° | |
| Max Inomhustemperatur | 21,1 °C | 00:00:05 |
| Min Inomhustemperatur | 20,8 °C | 00:38:54 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 23% | 00:08:45 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 22% | 00:00:05 |
| Max Temperatur i Lådan | 12,7 °C | 00:01:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 12,2 °C | 00:44:00 |
Föregående 20-apr (2025)
| Max Temperatur | 6,8 °C | 10:52:33 |
| Min Temperatur | 0,9 °C | 23:44:35 |
| Max Daggpunkt | 3,2 °C | 00:58:57 |
| Min Daggpunkt | -6,7 °C | 23:33:59 |
| Max Luftfuktighet | 92% | 00:55:25 |
| Min Luftfuktighet | 50% | 19:15:10 |
| Max Lufttryck | 1015 mbar | 04:24:00 |
| Min Lufttryck | 1011 mbar | 16:03:00 |
| Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Max Vind | 12,2 m/s N/A | 14:28:16 |
| Max Inomhus Temperatur | 23,7 °C | 07:36:22 |
| Min Inomhus Temperatur | 20,7 °C | 05:02:53 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 31% | 00:00:02 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 25% | 10:32:42 |
| Max Temperatur i Lådan | 13,6 °C | 00:01:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 11,1 °C | 23:51:00 |
Kalender
Sol
| Gryning: | 03:57:15 |
| Soluppgång | 04:54:22 |
| Högst: | 12:39:51 |
| Solnedgång: | 20:27:25 |
| Skymning: | 21:25:17 |
| Vinkel mot nord: | 1.5° |
| Vinkel över horisont: | -15.1° |
| REC: | 27.8° |
| DEC: | 11.4° |
| Solstånd: | 2026-06-21 10:24:31 |
| Jämning: | 2026-09-23 02:05:09 |
Måne
| Uppgång: | 03:36:55 |
| Högst: | 15:30:29 |
| Nedgång: | 02:09:55 |
| Vinkel mot Nord: | 331.8° |
| Vinkel över horisont: | 2.2° |
| REC: | 60.7° |
| DEC: | 25.0° |
| Full måne: | 2026-05-01 19:23:06 |
| Ny måne: | 2026-05-16 22:00:58 |
| Månfas: | Tilltagande Skära (9% full) |
Diagram