Observationer
| Utomhustemperatur | N/A |
| Kyleffekt | N/A |
| Värmeindex | N/A |
| Daggpunkt | N/A |
| Fuktighet | N/A |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 Timmar) | N/A |
| Vind | 0,0 m/s |
| Byvind | 0,0 m/s |
| Regn intensitet | 0,0 mm/h |
| Inomhustemperatur | 23,0 °C |
| Luftfuktighet Inomhus | 25% |
| Lådan | 11,6 °C |
Sedan Midnatt
| Max Temperatur | 6,6 °C | 12:53:50 |
| Min Temperatur | 0,6 °C | 01:31:01 |
| Max Värmeindex | 6,6 °C | 12:53:50 |
| Max Kyleffekt | -4,4 °C | 02:01:08 |
| Max Daggpunkt | 2,8 °C | 08:53:34 |
| Min Daggpunkt | 0,3 °C | 01:31:01 |
| Max Luftfuktighet | 98% | 00:00:01 |
| Min Luftfuktighet | 70% | 13:33:35 |
| Max Lufttryck | 1015 mbar | 01:32:00 |
| Min Lufttryck | 1007 mbar | 13:56:00 |
| Dagens Regn | 1,3 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Max Vind | 5,6 m/s N/A | 13:56:32 |
| Snitt Vind | 1,2 m/s | |
| Vind Effekt | 1,3 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 1,1 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 218 ° | |
| Max Inomhustemperatur | 23,3 °C | 14:04:21 |
| Min Inomhustemperatur | 20,9 °C | 01:29:51 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 25% | 19:00:21 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 22% | 13:33:01 |
| Max Temperatur i Lådan | 12,7 °C | 14:37:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 10,6 °C | 06:51:00 |
Föregående 01-apr (2025)
| Max Temperatur | 15,0 °C | 14:08:56 |
| Min Temperatur | -2,6 °C | 01:41:38 |
| Max Daggpunkt | 5,3 °C | 23:35:10 |
| Min Daggpunkt | -3,5 °C | 06:49:02 |
| Max Luftfuktighet | 98% | 01:01:00 |
| Min Luftfuktighet | 38% | 14:10:43 |
| Max Lufttryck | 1023 mbar | 17:15:00 |
| Min Lufttryck | 1019 mbar | 23:36:00 |
| Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:04 |
| Max Vind | 7,0 m/s N/A | 14:38:26 |
| Max Inomhus Temperatur | 20,5 °C | 13:03:57 |
| Min Inomhus Temperatur | 16,6 °C | 05:07:38 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 26% | 20:52:17 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 23% | 08:43:07 |
| Max Temperatur i Lådan | 14,4 °C | 16:45:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 10,2 °C | 05:13:00 |
Kalender
Sol
| Gryning: | 05:10:58 |
| Soluppgång | 06:00:20 |
| Högst: | 12:44:48 |
| Solnedgång: | 19:31:04 |
| Skymning: | 20:20:49 |
| Vinkel mot nord: | 304.4° |
| Vinkel över horisont: | -10.6° |
| REC: | 11.1° |
| DEC: | 4.8° |
| Solstånd: | 2026-06-21 10:24:31 |
| Jämning: | 2026-09-23 02:05:09 |
Måne
| Uppgång: | 19:07:59 |
| Högst: | 00:33:51 |
| Nedgång: | 05:45:17 |
| Vinkel mot Nord: | 128.8° |
| Vinkel över horisont: | 10.3° |
| REC: | 187.2° |
| DEC: | -6.7° |
| Full måne: | 2026-04-02 04:11:54 |
| Ny måne: | 2026-04-17 13:51:44 |
| Månfas: | Fullmåne (100% full) |
Diagram