Observationer
| Utomhustemperatur | 8,3 °C |
| Kyleffekt | 7,2 °C |
| Värmeindex | 8,3 °C |
| Daggpunkt | 8,0 °C |
| Fuktighet | 98% |
| Barometer | 1010 mbar |
| Barometer Trend (3 Timmar) | 2 mbar |
| Vind | 0,5 m/s SW (234 °) |
| Byvind | 1,4 m/s WSW (248 °) |
| Regn intensitet | 0,0 mm/h |
| Inomhustemperatur | 16,8 °C |
| Luftfuktighet Inomhus | 38% |
| Lådan | 9,8 °C |
Sedan Midnatt
| Max Temperatur | 9,7 °C | 01:12:37 |
| Min Temperatur | 7,3 °C | 05:28:47 |
| Max Värmeindex | 9,7 °C | 01:12:37 |
| Max Kyleffekt | 5,0 °C | 06:35:58 |
| Max Daggpunkt | 9,4 °C | 01:12:37 |
| Min Daggpunkt | 7,0 °C | 05:28:47 |
| Max Luftfuktighet | 98% | 00:00:12 |
| Min Luftfuktighet | 98% | 00:00:12 |
| Max Lufttryck | 1010 mbar | 09:06:00 |
| Min Lufttryck | 1007 mbar | 04:58:00 |
| Dagens Regn | 2,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,8 mm/h | 00:00:42 |
| Max Vind | 4,4 m/s 112 ° | 00:18:11 |
| Snitt Vind | 0,5 m/s | |
| Vind Effekt | 0,6 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 0,5 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 216 ° | |
| Max Inomhustemperatur | 17,0 °C | 00:00:10 |
| Min Inomhustemperatur | 0,0 °C | 00:38:10 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 38% | 00:00:10 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 38% | 00:00:10 |
| Max Temperatur i Lådan | 10,8 °C | 01:00:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 9,7 °C | 09:16:00 |
Föregående 24-okt (2025)
| Max Temperatur | 10,1 °C | 11:57:19 |
| Min Temperatur | 7,1 °C | 19:38:25 |
| Max Daggpunkt | 9,8 °C | 11:57:19 |
| Min Daggpunkt | 6,8 °C | 22:43:02 |
| Max Luftfuktighet | 98% | 00:00:02 |
| Min Luftfuktighet | 94% | 22:43:02 |
| Max Lufttryck | 997 mbar | 19:39:00 |
| Min Lufttryck | 995 mbar | 00:03:00 |
| Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Max Vind | 5,6 m/s 112 ° | 23:42:49 |
| Max Inomhus Temperatur | 22,2 °C | 23:25:00 |
| Min Inomhus Temperatur | 18,2 °C | 00:00:08 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 41% | 00:00:08 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 35% | 23:11:29 |
| Max Temperatur i Lådan | N/A | N/A |
| Min Temperatur i Lådan | N/A | N/A |
Kalender
Sol
| Gryning: | 07:04:46 |
| Soluppgång | 07:54:50 |
| Högst: | 12:25:10 |
| Solnedgång: | 16:54:19 |
| Skymning: | 17:44:16 |
| Vinkel mot nord: | 140.9° |
| Vinkel över horisont: | 9.0° |
| REC: | 208.8° |
| DEC: | -11.8° |
| Solstånd: | 2026-12-21 21:49:59 |
| Jämning: | 2027-03-20 21:24:32 |
Måne
| Uppgång: | 16:03:17 |
| Högst: | 23:15:25 |
| Nedgång: | 05:16:14 |
| Vinkel mot Nord: | 343.4° |
| Vinkel över horisont: | -20.8° |
| REC: | 4.8° |
| DEC: | 4.7° |
| Full måne: | 2026-10-26 05:11:44 |
| Ny måne: | 2026-11-09 08:02:03 |
| Månfas: | Tilltagande Halvmåne (96% full) |
Diagram