Observationer
| Utomhustemperatur | 20,2 °C |
| Kyleffekt | 20,2 °C |
| Värmeindex | 20,2 °C |
| Daggpunkt | 14,3 °C |
| Fuktighet | 69% |
| Barometer | 1023 mbar |
| Barometer Trend (3 Timmar) | 1 mbar |
| Vind | 0,1 m/s E (90 °) |
| Byvind | 0,5 m/s N/A ( N/A) |
| Regn intensitet | 0,0 mm/h |
| Inomhustemperatur | 24,7 °C |
| Luftfuktighet Inomhus | 41% |
| Lådan | 23,2 °C |
Sedan Midnatt
| Max Temperatur | 23,8 °C | 14:36:50 |
| Min Temperatur | 14,3 °C | 07:53:09 |
| Max Värmeindex | 23,8 °C | 14:36:50 |
| Max Kyleffekt | 14,3 °C | 07:54:00 |
| Max Daggpunkt | 15,4 °C | 16:51:06 |
| Min Daggpunkt | 9,9 °C | 05:30:56 |
| Max Luftfuktighet | 80% | 07:53:09 |
| Min Luftfuktighet | 50% | 14:01:30 |
| Max Lufttryck | 1023 mbar | 07:47:00 |
| Min Lufttryck | 1020 mbar | 00:04:00 |
| Dagens Regn | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:04 |
| Max Vind | 5,5 m/s 292 ° | 02:21:30 |
| Snitt Vind | 0,9 m/s | |
| Vind Effekt | 1,0 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 0,5 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 14 ° | |
| Max Inomhustemperatur | 24,7 °C | 00:01:00 |
| Min Inomhustemperatur | 23,2 °C | 08:30:04 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 43% | 00:00:04 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 38% | 09:58:24 |
| Max Temperatur i Lådan | 24,4 °C | 00:12:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 21,1 °C | 11:38:00 |
Föregående 12-jul (2025)
| Max Temperatur | 22,2 °C | 10:25:53 |
| Min Temperatur | 13,5 °C | 03:14:49 |
| Max Daggpunkt | 14,1 °C | 23:20:34 |
| Min Daggpunkt | 7,9 °C | 15:27:59 |
| Max Luftfuktighet | 81% | 23:20:34 |
| Min Luftfuktighet | 42% | 15:27:59 |
| Max Lufttryck | 1024 mbar | 07:48:00 |
| Min Lufttryck | 1019 mbar | 03:30:00 |
| Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:06 |
| Max Vind | 8,8 m/s 292 ° | 14:47:28 |
| Max Inomhus Temperatur | 31,5 °C | 08:01:50 |
| Min Inomhus Temperatur | 22,9 °C | 03:28:11 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 38% | 00:00:10 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 28% | 08:00:10 |
| Max Temperatur i Lådan | 24,8 °C | 15:51:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 19,7 °C | 07:25:00 |
Kalender
Sol
| Gryning: | N/A |
| Soluppgång | 02:55:33 |
| Högst: | 12:46:37 |
| Solnedgång: | 22:35:40 |
| Skymning: | N/A |
| Vinkel mot nord: | 284.8° |
| Vinkel över horisont: | 17.2° |
| REC: | 112.0° |
| DEC: | 21.9° |
| Jämning: | 2026-09-23 02:05:09 |
| Solstånd: | 2026-12-21 21:49:59 |
Måne
| Uppgång: | N/A |
| Högst: | 10:39:48 |
| Nedgång: | N/A |
| Vinkel mot Nord: | 309.5° |
| Vinkel över horisont: | 11.5° |
| REC: | 85.5° |
| DEC: | 27.1° |
| Ny måne: | 2026-07-14 11:43:31 |
| Full måne: | 2026-07-29 16:35:37 |
| Månfas: | Avtagande Skära (4% full) |
Diagram