Observationer
| Utomhustemperatur | 3,5 °C |
| Kyleffekt | 3,5 °C |
| Värmeindex | 3,5 °C |
| Daggpunkt | -2,9 °C |
| Fuktighet | 63% |
| Barometer | 1022 mbar |
| Barometer Trend (3 Timmar) | N/A |
| Vind | 0,0 m/s |
| Byvind | 0,0 m/s |
| Regn intensitet | 0,0 mm/h |
| Inomhustemperatur | 21,0 °C |
| Luftfuktighet Inomhus | 23% |
| Lådan | 10,3 °C |
Sedan Midnatt
| Max Temperatur | 4,2 °C | 00:12:51 |
| Min Temperatur | 1,8 °C | 02:21:50 |
| Max Värmeindex | 4,2 °C | 00:12:51 |
| Max Kyleffekt | 0,6 °C | 04:38:50 |
| Max Daggpunkt | -2,6 °C | 00:00:29 |
| Min Daggpunkt | -4,6 °C | 02:11:13 |
| Max Luftfuktighet | 65% | 02:35:57 |
| Min Luftfuktighet | 56% | 00:50:51 |
| Max Lufttryck | 1023 mbar | 03:19:00 |
| Min Lufttryck | 1021 mbar | 03:49:00 |
| Dagens Regn | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:04 |
| Max Vind | 1,4 m/s N/A | 03:24:11 |
| Snitt Vind | 0,0 m/s | |
| Vind Effekt | 0,1 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 0,3 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 1 ° | |
| Max Inomhustemperatur | 21,1 °C | 05:56:55 |
| Min Inomhustemperatur | 20,4 °C | 04:37:24 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 23% | 00:00:04 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 22% | 05:56:55 |
| Max Temperatur i Lådan | 12,1 °C | 00:01:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 10,3 °C | 05:52:00 |
Föregående 17-apr (2025)
| Max Temperatur | 8,5 °C | 08:21:06 |
| Min Temperatur | 1,2 °C | 03:58:45 |
| Max Daggpunkt | 5,4 °C | 06:58:57 |
| Min Daggpunkt | 0,9 °C | 03:58:45 |
| Max Luftfuktighet | 98% | 03:12:48 |
| Min Luftfuktighet | 74% | 08:23:44 |
| Max Lufttryck | 1015 mbar | 10:24:00 |
| Min Lufttryck | 1010 mbar | 23:33:00 |
| Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Max Vind | 4,1 m/s N/A | 11:54:19 |
| Max Inomhus Temperatur | 25,9 °C | 07:28:32 |
| Min Inomhus Temperatur | 20,2 °C | 05:05:22 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 25% | 23:06:12 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 21% | 07:29:32 |
| Max Temperatur i Lådan | 13,1 °C | 14:27:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 10,8 °C | 06:31:00 |
Kalender
Sol
| Gryning: | 04:09:23 |
| Soluppgång | 05:04:48 |
| Högst: | 12:40:31 |
| Solnedgång: | 20:18:15 |
| Skymning: | 21:14:19 |
| Vinkel mot nord: | 75.6° |
| Vinkel över horisont: | 4.7° |
| REC: | 25.2° |
| DEC: | 10.5° |
| Solstånd: | 2026-06-21 10:24:31 |
| Jämning: | 2026-09-23 02:05:09 |
Måne
| Uppgång: | 04:37:03 |
| Högst: | 12:31:54 |
| Nedgång: | 21:10:22 |
| Vinkel mot Nord: | 79.8° |
| Vinkel över horisont: | 7.7° |
| REC: | 20.0° |
| DEC: | 11.3° |
| Ny måne: | 2026-04-17 13:51:44 |
| Full måne: | 2026-05-01 19:23:06 |
| Månfas: | Nymåne (0% full) |
Diagram