Observationer
| Utomhustemperatur | 18,8 °C |
| Kyleffekt | 18,8 °C |
| Värmeindex | 18,8 °C |
| Daggpunkt | 8,2 °C |
| Fuktighet | 50% |
| Barometer | 1007 mbar |
| Barometer Trend (3 Timmar) | N/A |
| Vind | 0,0 m/s |
| Byvind | 0,0 m/s |
| Regn intensitet | 0,0 mm/h |
| Inomhustemperatur | 23,7 °C |
| Luftfuktighet Inomhus | 35% |
| Lådan | 20,2 °C |
Sedan Midnatt
| Max Temperatur | 21,3 °C | 16:22:25 |
| Min Temperatur | 10,0 °C | 03:17:07 |
| Max Värmeindex | 21,3 °C | 16:22:25 |
| Max Kyleffekt | 10,0 °C | 03:18:00 |
| Max Daggpunkt | 12,8 °C | 05:19:01 |
| Min Daggpunkt | 6,7 °C | 16:48:01 |
| Max Luftfuktighet | 98% | 03:03:52 |
| Min Luftfuktighet | 42% | 16:26:49 |
| Max Lufttryck | 1010 mbar | 11:17:00 |
| Min Lufttryck | 1006 mbar | 04:22:00 |
| Dagens Regn | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:07 |
| Max Vind | 3,6 m/s 180 ° | 10:48:22 |
| Snitt Vind | 0,5 m/s | |
| Vind Effekt | 0,7 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 0,7 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 195 ° | |
| Max Inomhustemperatur | 27,4 °C | 07:10:38 |
| Min Inomhustemperatur | 19,7 °C | 02:53:37 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 36% | 00:00:07 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 30% | 07:01:18 |
| Max Temperatur i Lådan | 20,3 °C | 18:36:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 13,8 °C | 06:00:00 |
Föregående 13-jun (2025)
| Max Temperatur | N/A | N/A |
| Min Temperatur | N/A | N/A |
| Max Daggpunkt | N/A | N/A |
| Min Daggpunkt | N/A | N/A |
| Max Luftfuktighet | N/A | N/A |
| Min Luftfuktighet | N/A | N/A |
| Max Lufttryck | N/A | N/A |
| Min Lufttryck | N/A | N/A |
| Regnmängd | N/A | |
| Max Regnintensitet | N/A | N/A |
| Max Vind | N/A 180 ° | N/A |
| Max Inomhus Temperatur | N/A | N/A |
| Min Inomhus Temperatur | N/A | N/A |
| Max Luftfuktighet Inomhus | N/A | N/A |
| Min Luftfuktighet Inomhus | N/A | N/A |
| Max Temperatur i Lådan | N/A | N/A |
| Min Temperatur i Lådan | N/A | N/A |
| Max UV | N/A | N/A |
| Min UV | N/A | N/A |
| High Radiation | N/A | N/A |
| Low Radiation | N/A | N/A |
Kalender
Sol
| Gryning: | N/A |
| Soluppgång | 02:26:39 |
| Högst: | 12:41:01 |
| Solnedgång: | 22:56:23 |
| Skymning: | N/A |
| Vinkel mot nord: | 295.3° |
| Vinkel över horisont: | 13.5° |
| REC: | 82.1° |
| DEC: | 23.2° |
| Solstånd: | 2026-06-21 10:24:31 |
| Jämning: | 2026-09-23 02:05:09 |
Måne
| Uppgång: | 00:38:01 |
| Högst: | 10:49:17 |
| Nedgång: | 22:24:16 |
| Vinkel mot Nord: | 315.2° |
| Vinkel över horisont: | 6.8° |
| REC: | 59.5° |
| DEC: | 24.7° |
| Ny måne: | 2026-06-15 04:54:04 |
| Full måne: | 2026-06-30 01:56:35 |
| Månfas: | Avtagande Skära (3% full) |
Diagram