Observationer
| Utomhustemperatur | 7,4 °C |
| Kyleffekt | 7,4 °C |
| Värmeindex | 7,4 °C |
| Daggpunkt | 7,1 °C |
| Fuktighet | 98% |
| Barometer | 1012 mbar |
| Barometer Trend (3 Timmar) | N/A |
| Vind | 0,0 m/s |
| Byvind | 0,4 m/s N/A ( N/A) |
| Regn intensitet | 0,0 mm/h |
| Inomhustemperatur | 18,1 °C |
| Luftfuktighet Inomhus | 37% |
| Lådan | 9,4 °C |
Sedan Midnatt
| Max Temperatur | 7,7 °C | 00:11:00 |
| Min Temperatur | 6,6 °C | 00:48:06 |
| Max Värmeindex | 7,7 °C | 00:11:00 |
| Max Kyleffekt | 4,4 °C | 01:03:30 |
| Max Daggpunkt | 7,4 °C | 00:11:00 |
| Min Daggpunkt | 6,3 °C | 00:48:06 |
| Max Luftfuktighet | 98% | 00:00:25 |
| Min Luftfuktighet | 98% | 00:00:25 |
| Max Lufttryck | 1012 mbar | 00:49:00 |
| Min Lufttryck | 1012 mbar | 00:12:00 |
| Dagens Regn | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Max Vind | 3,4 m/s N/A | 01:03:30 |
| Snitt Vind | 0,1 m/s | |
| Vind Effekt | 0,1 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 0,2 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 7 ° | |
| Max Inomhustemperatur | 18,4 °C | 00:00:01 |
| Min Inomhustemperatur | 18,1 °C | 01:54:11 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 37% | 00:00:01 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 37% | 00:00:01 |
| Max Temperatur i Lådan | 10,4 °C | 00:24:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 9,4 °C | 01:56:00 |
Föregående 25-sep (2025)
| Max Temperatur | 17,9 °C | 15:53:24 |
| Min Temperatur | 6,7 °C | 06:03:20 |
| Max Daggpunkt | 7,8 °C | 21:39:40 |
| Min Daggpunkt | 5,0 °C | 16:06:39 |
| Max Luftfuktighet | 97% | 00:02:03 |
| Min Luftfuktighet | 45% | 15:22:29 |
| Max Lufttryck | 1027 mbar | 22:33:00 |
| Min Lufttryck | 1023 mbar | 09:16:00 |
| Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:09 |
| Max Vind | 4,9 m/s N/A | 10:35:49 |
| Max Inomhus Temperatur | 20,2 °C | 15:58:10 |
| Min Inomhus Temperatur | 16,4 °C | 06:04:00 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 39% | 00:15:59 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 37% | 11:33:10 |
| Max Temperatur i Lådan | N/A | N/A |
| Min Temperatur i Lådan | N/A | N/A |
Kalender
Sol
| Gryning: | 05:44:08 |
| Soluppgång | 06:31:28 |
| Högst: | 12:32:39 |
| Solnedgång: | 18:32:16 |
| Skymning: | 19:19:22 |
| Vinkel mot nord: | 24.2° |
| Vinkel över horisont: | -25.3° |
| REC: | 181.8° |
| DEC: | -0.8° |
| Solstånd: | 2026-12-21 21:49:59 |
| Jämning: | 2027-03-20 21:24:32 |
Måne
| Uppgång: | 18:02:17 |
| Högst: | 23:53:10 |
| Nedgång: | 04:30:49 |
| Vinkel mot Nord: | 222.6° |
| Vinkel över horisont: | 12.5° |
| REC: | 341.8° |
| DEC: | -7.3° |
| Full måne: | 2026-09-26 18:48:57 |
| Ny måne: | 2026-10-10 17:50:01 |
| Månfas: | Fullmåne (97% full) |
Diagram