Observationer
| Utomhustemperatur | N/A |
| Kyleffekt | N/A |
| Värmeindex | N/A |
| Daggpunkt | N/A |
| Fuktighet | N/A |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 Timmar) | N/A |
| Vind | 0,0 m/s |
| Byvind | 0,0 m/s |
| Regn intensitet | 0,0 mm/h |
| Inomhustemperatur | 21,9 °C |
| Luftfuktighet Inomhus | 23% |
| Lådan | 13,8 °C |
Sedan Midnatt
| Max Temperatur | 13,0 °C | 14:27:12 |
| Min Temperatur | -2,2 °C | 03:33:32 |
| Max Värmeindex | 13,0 °C | 14:27:12 |
| Max Kyleffekt | -2,2 °C | 03:34:00 |
| Max Daggpunkt | 2,9 °C | 18:46:01 |
| Min Daggpunkt | -4,4 °C | 04:52:08 |
| Max Luftfuktighet | 89% | 01:20:09 |
| Min Luftfuktighet | 35% | 14:35:09 |
| Max Lufttryck | 1023 mbar | 03:34:00 |
| Min Lufttryck | 1021 mbar | 14:01:00 |
| Dagens Regn | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:04 |
| Max Vind | 2,5 m/s 90 ° | 15:15:56 |
| Snitt Vind | 0,4 m/s | |
| Vind Effekt | 0,6 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 0,6 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 71 ° | |
| Max Inomhustemperatur | 23,3 °C | 12:18:54 |
| Min Inomhustemperatur | 18,9 °C | 04:51:24 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 24% | 04:22:04 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 21% | 11:12:34 |
| Max Temperatur i Lådan | 14,7 °C | 16:40:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 9,9 °C | 07:26:00 |
Föregående 16-apr (2025)
| Max Temperatur | 14,7 °C | 17:28:02 |
| Min Temperatur | -0,7 °C | 00:04:48 |
| Max Daggpunkt | 4,5 °C | 18:36:56 |
| Min Daggpunkt | -1,4 °C | 00:04:48 |
| Max Luftfuktighet | 98% | 00:17:10 |
| Min Luftfuktighet | 48% | 11:58:33 |
| Max Lufttryck | 1017 mbar | 13:10:00 |
| Min Lufttryck | 1011 mbar | 23:50:00 |
| Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Max Vind | 2,9 m/s 90 ° | 10:46:45 |
| Max Inomhus Temperatur | 25,3 °C | 07:29:01 |
| Min Inomhus Temperatur | 19,2 °C | 03:08:41 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 24% | 00:00:02 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 21% | 07:24:01 |
| Max Temperatur i Lådan | 14,8 °C | 18:49:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 10,1 °C | 06:25:00 |
Kalender
Sol
| Gryning: | 04:13:28 |
| Soluppgång | 05:08:34 |
| Högst: | 12:40:44 |
| Solnedgång: | 20:14:56 |
| Skymning: | 21:10:40 |
| Vinkel mot nord: | 302.6° |
| Vinkel över horisont: | -2.5° |
| REC: | 24.9° |
| DEC: | 10.3° |
| Solstånd: | 2026-06-21 10:24:31 |
| Jämning: | 2026-09-23 02:05:09 |
Måne
| Uppgång: | 04:45:31 |
| Högst: | 11:40:59 |
| Nedgång: | 19:11:17 |
| Vinkel mot Nord: | 312.0° |
| Vinkel över horisont: | -9.2° |
| REC: | 14.1° |
| DEC: | 8.8° |
| Ny måne: | 2026-04-17 13:51:44 |
| Full måne: | 2026-05-01 19:23:06 |
| Månfas: | Nymåne (1% full) |
Diagram