Observationer
| Utomhustemperatur | N/A |
| Kyleffekt | N/A |
| Värmeindex | N/A |
| Daggpunkt | N/A |
| Fuktighet | N/A |
| Barometer | N/A |
| Barometer Trend (3 Timmar) | N/A |
| Vind | 0,0 m/s |
| Byvind | 0,0 m/s |
| Regn intensitet | 0,0 mm/h |
| Inomhustemperatur | 23,3 °C |
| Luftfuktighet Inomhus | 26% |
| Lådan | 12,2 °C |
Sedan Midnatt
| Max Temperatur | 12,3 °C | 12:51:09 |
| Min Temperatur | 2,0 °C | 02:49:36 |
| Max Värmeindex | 12,3 °C | 12:51:09 |
| Max Kyleffekt | -1,7 °C | 02:55:16 |
| Max Daggpunkt | 1,9 °C | 11:48:26 |
| Min Daggpunkt | -2,3 °C | 16:31:59 |
| Max Luftfuktighet | 88% | 02:55:47 |
| Min Luftfuktighet | 39% | 12:51:09 |
| Max Lufttryck | 1011 mbar | 02:04:00 |
| Min Lufttryck | 1007 mbar | 08:22:00 |
| Dagens Regn | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Max Vind | 4,8 m/s 225 ° | 10:34:42 |
| Snitt Vind | 0,7 m/s | |
| Vind Effekt | 0,9 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 0,8 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 224 ° | |
| Max Inomhustemperatur | 24,5 °C | 11:16:00 |
| Min Inomhustemperatur | 20,9 °C | 04:21:08 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 26% | 18:26:28 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 22% | 12:49:08 |
| Max Temperatur i Lådan | 13,0 °C | 14:53:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 10,7 °C | 05:19:00 |
Föregående 21-mar (2025)
| Max Temperatur | 5,0 °C | 11:14:53 |
| Min Temperatur | -3,6 °C | 04:54:11 |
| Max Daggpunkt | 0,3 °C | 21:22:38 |
| Min Daggpunkt | -9,0 °C | 10:44:51 |
| Max Luftfuktighet | 98% | 00:48:36 |
| Min Luftfuktighet | 39% | 10:58:07 |
| Max Lufttryck | 1029 mbar | 22:06:00 |
| Min Lufttryck | 1018 mbar | 00:07:00 |
| Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Max Vind | 3,5 m/s 225 ° | 15:11:48 |
| Max Inomhus Temperatur | 24,0 °C | 12:20:04 |
| Min Inomhus Temperatur | 19,9 °C | 04:49:05 |
| Max Luftfuktighet Inomhus | 22% | 00:00:05 |
| Min Luftfuktighet Inomhus | 21% | 09:16:14 |
| Max Temperatur i Lådan | 13,0 °C | 13:37:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 10,1 °C | 06:29:00 |
Kalender
Sol
| Gryning: | 04:50:57 |
| Soluppgång | 05:38:25 |
| Högst: | 11:48:07 |
| Solnedgång: | 17:59:26 |
| Skymning: | 18:47:10 |
| Vinkel mot nord: | 299.2° |
| Vinkel över horisont: | -13.2° |
| REC: | 1.1° |
| DEC: | 0.5° |
| Solstånd: | 2026-06-21 10:24:31 |
| Jämning: | 2026-09-23 02:05:09 |
Måne
| Uppgång: | 05:20:41 |
| Högst: | 13:44:33 |
| Nedgång: | 22:56:19 |
| Vinkel mot Nord: | 277.7° |
| Vinkel över horisont: | 15.7° |
| REC: | 33.1° |
| DEC: | 17.4° |
| Full måne: | 2026-04-02 04:11:54 |
| Ny måne: | 2026-04-17 13:51:44 |
| Månfas: | Tilltagande Skära (10% full) |
Diagram