Denna Vecka
| Max Temperatur | -4,7 °C | 22:56:12 (tisdag) |
| Min Temperatur | -20,7 °C | 00:45:04 (måndag) |
| Max Värmeindex | -4,7 °C | 22:56:12 (tisdag) |
| Max Kyleffekt | -25,0 °C | 01:34:17 (måndag) |
| Max Daggpunkt | -5,8 °C | 19:10:04 (tisdag) |
| Min Daggpunkt | -22,3 °C | 00:45:04 (måndag) |
| Max Luftfuktighet | 98% | 18:56:48 (tisdag) |
| Min Luftfuktighet | 59% | 12:02:08 (fredag) |
| Max Lufttryck | 1024 mbar | 22:33:00 (fredag) |
| Min Lufttryck | 1005 mbar | 04:27:00 (måndag) |
| Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:01 (måndag) |
| Max Vind | 14,2 m/s 68 ° | 00:15:34 (onsdag) |
| Snitt Vind | 3,6 m/s | |
| Vind Effekt | 4,7 m/s | |
| Snitt vektor vindhastighet | 3,4 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 64 ° | |
| Max Inomhustemperatur | 24,4 °C | 20:37:13 (måndag) |
| Min Inomhustemperatur | 15,2 °C | 05:32:04 (lördag) |
| Max Temperatur i Lådan | 11,6 °C | 13:03:00 (tisdag) |
| Min Temperatur i Lådan | 10,4 °C | 12:25:00 (måndag) |
| Max UV | 255 | 23:40:29 (måndag) |
| Min UV | 255 | 23:40:29 (måndag) |
Gårdagen (09-jan)
| Max Temperatur | -5,5 °C | 00:00:25 |
| Min Temperatur | -11,3 °C | 21:38:58 |
| Max Daggpunkt | -8,7 °C | 08:31:00 |
| Min Daggpunkt | -13,3 °C | 16:50:59 |
| Max Luftfuktighet | 93% | 20:23:53 |
| Min Luftfuktighet | 59% | 12:02:08 |
| Max Lufttryck | 1024 mbar | 22:33:00 |
| Min Lufttryck | 1018 mbar | 00:01:00 |
| Regn | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Max Vind | 8,1 m/s 45 ° | 23:10:17 |
| Snitt Vind | 2,1 m/s | |
| Snitt vektor vindriktning | 89 ° | |
| Max Inomhustemperatur | 15,9 °C | 12:48:14 |
| Min Inomhustemperatur | 15,4 °C | 22:06:24 |
| Max Temperatur i Lådan | 11,4 °C | 11:03:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 10,4 °C | 13:55:00 |
Denna Månad
| Max Temperatur | -3,7 °C | 2026-01-01 02:43:03 |
| Min Temperatur | -20,7 °C | 2026-01-05 00:45:04 |
| Max Värmeindex | -3,7 °C | 2026-01-01 02:43:03 |
| Max Kyleffekt | -25,0 °C | 2026-01-05 01:34:17 |
| Max Daggpunkt | -4,7 °C | 2026-01-01 01:23:32 |
| Min Daggpunkt | -22,3 °C | 2026-01-05 00:45:04 |
| Max Luftfuktighet | 98% | 2026-01-01 00:00:30 |
| Min Luftfuktighet | 46% | 2026-01-01 08:08:07 |
| Max Lufttryck | 1024 mbar | 2026-01-09 22:33:00 |
| Min Lufttryck | 988 mbar | 2026-01-01 19:12:00 |
| Total Regnmängd | 0,0 mm | |
| Max Regnintensitet | 0,0 mm/h | 2026-01-01 00:00:02 |
| Max Vindhastighet | 15,3 m/s 22 ° | 2026-01-02 21:50:49 |
| Snitt Vind | 4,1 m/s | |
| Vind Effekt | 5,1 m/s | |
| Snitt Vektor Vindhastighet | 3,8 m/s | |
| Snitt Vektor Vindriktning | 52 ° | |
| Max Inomhustemperatur | 24,6 °C | 2026-01-04 18:06:42 |
| min Inomhustemperatur | 15,2 °C | 2026-01-10 05:32:04 |
| Max Temperatur i Lådan | 11,6 °C | 2026-01-06 13:03:00 |
| Min Temperatur i Lådan | 10,2 °C | 2026-01-02 01:29:00 |
| Max UV | 255 | 2026-01-01 05:06:32 |
| Min UV | 255 | 2026-01-01 05:06:32 |
Vecko Diagram