All time high (Sedan Juli. 2014)
| Utomhus Temperatur | ||
| Max | 33,7 °C | 2018-01-10 14:05:46 |
| Min | -39,7 °C | 2018-01-05 23:38:08 |
| Min Max | -22,9 °C | 2024-01-04 03:34:02 |
| Max Min | 21,3 °C | 2018-07-19 03:58:59 |
Daggpunkt | ||
| Max | 30,4 °C | 2018-01-10 14:05:46 |
| Min | -42,5 °C | 2018-01-06 13:28:33 |
Nederbörd | ||
| Max | 134,9 mm | 06/06/2015 |
| Max Regnintensitet | 968,8 mm/h | 2023-05-28 18:32:32 |
Värmeindex | ||
| Max | 52,8 °C | 2018-01-10 14:05:46 |
Lufttryck | ||
| Max | 1050 mbar | 2018-02-27 23:29:00 |
| Min | 945 mbar | 2020-02-10 13:12:00 |
Vind | ||
| Max Ihållande | 19,0 m/s | 2021-01-12 02:50:00 |
| Max Vindbyar | 294,4 m/s | 2024-02-09 06:52:38 |
Kyleffekt | ||
| Min | -39,6 °C | 2018-01-11 11:56:00 |
Temperatur Inomhus | ||
| Max | 38,4 °C | 2018-07-19 07:59:16 |
| Min | 0,0 °C | 2015-09-05 10:25:46 |
Luftfuktighet Inomhus | ||
| Max | 81% | 2015-09-26 08:53:11 |
| Min | 0% | 2024-04-05 00:48:15 |
Antal dagar med observationer
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 17 | 26 | 31 |
| 2016 | 26 | 29 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2017 | 30 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2018 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2019 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2020 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2021 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2022 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2023 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2024 | 25 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2025 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 |
| 2026 | 31 | 25 | 29 | 30 | 31 | 12 | - | - | - | - | - | - |
Månads Rapporter
Snitt temperatur per månad
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 19.6 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | 4.2 | 7.0 | 11.8 | 15.1 | 15.8 | 11.6 | 6.6 | 2.6 | 0.3 |
| 2016 | -9.0 | -2.8 | 0.6 | 3.1 | 9.4 | 13.5 | 17.7 | 14.7 | 12.3 | 5.1 | 0.3 | -1.0 |
| 2017 | -2.4 | -3.3 | 0.2 | 2.0 | 7.0 | 12.7 | 15.9 | 15.0 | 11.4 | 5.7 | 1.0 | -1.8 |
| 2018 | -3.2 | -8.7 | -4.5 | 3.4 | 11.4 | 14.0 | 20.9 | 16.5 | 12.1 | 5.6 | 2.9 | -0.9 |
| 2019 | -7.5 | -2.4 | -0.7 | 4.3 | 8.3 | 13.8 | 16.3 | 16.3 | 10.7 | 4.0 | -0.4 | 0.1 |
| 2020 | 1.3 | -0.8 | 0.5 | 4.1 | 7.9 | 16.2 | 15.6 | 16.3 | 11.9 | 7.1 | 4.2 | 2.4 |
| 2021 | -6.9 | -5.4 | 0.6 | 3.7 | 7.4 | 15.7 | 19.4 | 15.5 | 10.0 | 6.7 | -0.2 | -5.4 |
| 2022 | -3.0 | -3.3 | 1.3 | 2.6 | 8.8 | 16.0 | 17.5 | 16.5 | 10.7 | 7.1 | 1.5 | -4.7 |
| 2023 | -1.7 | -1.4 | -3.0 | 2.9 | 8.6 | 15.6 | 17.0 | 17.2 | 13.8 | 3.1 | -2.8 | -5.7 |
| 2024 | -7.8 | -3.8 | -0.6 | 1.1 | 10.0 | 15.4 | 17.9 | 17.0 | 12.9 | 7.1 | 1.8 | -1.8 |
| 2025 | -3.2 | -1.7 | 1.9 | 4.7 | 7.8 | 12.9 | 19.5 | 15.8 | 13.4 | 8.0 | 0.5 | 1.2 |
| 2026 | -7.0 | -9.9 | 2.5 | 4.6 | 9.5 | 13.1 | - | - | - | - | - | - |
Total nederbörd per månad
| mm | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 1.0 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | 34.0 | 24.9 | 186.4 | 127.0 | 16.5 | 69.6 | 14.7 | 0.0 | 0.0 |
| 2016 | 2.0 | 0.0 | 3.3 | 27.2 | 39.1 | 82.0 | 40.1 | 93.7 | 27.4 | 7.4 | 38.1 | 16.8 |
| 2017 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.3 | 74.9 | 32.5 | 29.5 | 66.3 | 75.9 | 34.8 | 47.2 |
| 2018 | 9.7 | 23.6 | 2.3 | 2.0 | 9.4 | 18.0 | 42.9 | 23.1 | 26.4 | 56.9 | 22.1 | 53.8 |
| 2019 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 4.3 | 38.9 | 30.5 | 13.7 | 66.3 | 54.9 | 83.8 | 23.4 | 49.5 |
| 2020 | 14.7 | 48.3 | 12.7 | 24.4 | 29.5 | 29.7 | 74.7 | 29.7 | 63.2 | 114.8 | 77.2 | 68.6 |
| 2021 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 41.1 | 20.8 | 62.7 | 45.2 | 88.6 | 74.4 | 112.3 | 21.1 | 8.4 |
| 2022 | 10.4 | 0.0 | 6.3 | 6.4 | 22.4 | 28.4 | 40.1 | 56.9 | 53.6 | 46.2 | 26.4 | 10.7 |
| 2023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 35.8 | 215.9 | 12.7 | 47.5 | 104.1 | 66.5 | 28.2 | 65.8 | 0.0 |
| 2024 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 34.8 | 134.9 | 77.0 | 30.5 | 92.7 | 15.0 | 0.0 |
| 2025 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.9 | 29.5 | 50.8 | 36.8 | 40.4 | 72.6 | 87.9 | 14.7 | 0.0 |
| 2026 | 0.0 | 0.0 | 21.1 | 10.7 | 48.5 | 30.5 | - | - | - | - | - | - |
Antal dagar med regn (>=0.02")
| Days | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | 8 | 2 | 6 | 14 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 8 | 7 | 12 | 5 | 5 | 11 | 7 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 | 11 | 16 | 11 | 7 |
| 2018 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 2019 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | 4 | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 |
| 2020 | 7 | 8 | 2 | 7 | 5 | 8 | 14 | 7 | 8 | 15 | 13 | 18 |
| 2021 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 7 | 4 | 12 | 9 | 19 | 9 | 3 |
| 2022 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | 8 | 10 | 7 | 8 | 14 | 9 | 3 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 12 | 17 | 17 | 7 | 9 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 11 | 7 | 10 | 7 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 6 | 12 | 13 | 14 | 6 | 0 |
| 2026 | 0 | 0 | 6 | 4 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - |
Genomsnittlig inomhustemperatur per månad
| °C | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | 22.7 | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | 16.3 | 16.0 | 20.2 | 21.3 | 21.0 | 17.7 | 19.9 | 18.9 | 18.6 |
| 2016 | 19.7 | 19.0 | 20.4 | 18.7 | 21.3 | 23.4 | 25.8 | 22.7 | 20.2 | 18.2 | 18.3 | 16.4 |
| 2017 | 18.2 | 17.8 | 20.1 | 19.8 | 21.8 | 22.9 | 24.0 | 23.4 | 19.9 | 17.4 | 17.5 | 17.4 |
| 2018 | 17.4 | 17.4 | 19.6 | 20.9 | 23.1 | 24.0 | 28.1 | 23.6 | 20.2 | 18.1 | 17.4 | 17.0 |
| 2019 | 16.9 | 16.7 | 17.7 | 20.8 | 20.6 | 23.2 | 24.7 | 23.0 | 19.8 | 17.3 | 17.2 | 20.8 |
| 2020 | 16.2 | 17.5 | 18.4 | 20.6 | 22.6 | 24.4 | 23.2 | 23.6 | 20.0 | 18.5 | 17.2 | 16.4 |
| 2021 | 17.6 | 17.6 | 19.5 | 21.3 | 20.8 | 24.1 | 25.7 | 22.9 | 18.8 | 18.1 | 17.5 | 17.8 |
| 2022 | 18.0 | 17.3 | 18.5 | 20.0 | 21.5 | 24.1 | 24.2 | 23.3 | 19.3 | 18.0 | 17.7 | 16.7 |
| 2023 | 17.7 | 17.6 | 19.0 | 21.5 | 21.5 | 24.4 | 24.3 | 22.4 | 20.4 | 17.3 | 17.0 | 17.8 |
| 2024 | 17.6 | 17.6 | 19.2 | 19.3 | 22.7 | 23.3 | 24.0 | 22.4 | 20.4 | 18.4 | 16.5 | 16.5 |
| 2025 | 17.1 | 17.2 | 19.0 | 20.5 | 21.1 | 22.4 | 25.8 | 22.6 | 19.7 | 18.4 | 17.5 | 17.5 |
| 2026 | 17.3 | 17.6 | 18.9 | 21.3 | 21.7 | 22.3 | - | - | - | - | - | - |