Kråken

63° 28.26' N | 019° 45.54' E | 8 meter | Visa på karta

Summering 2025

2026-01-10 23:30:00 CET

Station:WMR200
Mjukvara:WeeWX v3.8.2
Weewx uptime:14 Dagar, 2 Timmar, 43 Minuter
Server uptime:14 Dagar, 2 Timmar, 21 Minuter
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025


NAME: Kråken                  
ELEV: 8 meter    LAT: 63-28.26 N    LONG: 019-45.54 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2025 01   -0,1   -6,6   -3,2  666,4    0,0     9,8   17   -17,5   02      0     16     26      0
2025 02    1,7   -4,5   -1,7  560,4    0,0     5,5   28   -11,9   03      0      5     23      0
2025 03    6,1   -1,7    1,9  511,8    0,0    10,4   18    -9,3   12      0      0     22      0
2025 04    9,9    0,0    4,7  410,4    0,0    16,6   03    -4,2   11      0      0     15      0
2025 05   12,4    3,6    7,8  326,4    0,0    23,0   19    -2,3   08      0      0      5      0
2025 06   17,1    8,9   12,9  159,5    0,0    23,5   29     5,6   09      0      0      0      0
2025 07   24,2   13,9   19,5   35,8   71,4    32,6   23     7,0   05      2      0      0      0
2025 08   20,6   11,4   15,8   92,7   12,3    25,0   01     4,4   23      0      0      0      0
2025 09   16,8   10,5   13,4  149,0    0,0    21,5   11     3,9   24      0      0      0      0
2025 10   10,8    5,6    8,0  318,5    0,0    15,1   15    -2,3   18      0      0      2      0
2025 11    3,3   -2,9    0,5  534,6    0,0    10,4   05   -13,8   21      0      8     19      0
2025 12    3,5   -1,5    1,2  530,9    0,0     8,6   26   -14,8   31      0      4     18      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          10,6    3,1    6,8 4296,4   83,7    32,6  jul   -17,5  jan      2     33    130      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2025 01    0,0    0,0   N/A      0      0      0
2025 02    0,0    0,0   N/A      0      0      0
2025 03    0,0    0,0   N/A      0      0      0
2025 04   10,9    7,6    30      2      2      0
2025 05   29,5    9,7    22      8      4      0
2025 06   50,8   13,7    21     13      6      0
2025 07   36,8   15,7    29      6      4      0
2025 08   40,4   10,4    16     12      7      0
2025 09   72,6   11,7    15     13      9      0
2025 10   87,9   17,8    27     14     10      0
2025 11   14,7    5,3    12      6      2      0
2025 12    0,0    0,0   N/A      0      0      0
------------------------------------------------
         343,7   17,8   okt     74     44      0


           WIND SPEED (m/s)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2025 01    1,2   18,9     07     13 
2025 02    0,9   12,7     05    275 
2025 03    1,0   11,8     08    244 
2025 04    1,3   12,9     03    322 
2025 05    1,7   17,3     22     45 
2025 06    1,3   13,5     21     75 
2025 07    1,4   12,0     07     66 
2025 08    1,2   11,2     05    243 
2025 09    0,8   11,3     15    208 
2025 10    1,5   11,7     25    172 
2025 11    1,0   12,0     27    245 
2025 12    1,7   17,2     27      1 
-----------------------------------
           1,3   18,9    jan    302

Updated: 2026-01-01 00:00:00